Cada sorteio usa estas taxas. Para cada carta: é sorteada uma raridade conforme a proporção abaixo, depois um filme com probabilidades iguais dentro dessa raridade, depois as probabilidades de modificador dessa raridade. Um pacote nunca traz o mesmo filme duas vezes. Uma carta Alt só sai entre os filmes cuja Alt está pintada (— onde ainda não há nenhuma).
5 cartas · grátis
5 cartas · 50 klaps
5 cartas · 75 klaps
20 cartas · 180 klaps
5 cartas · 250 klaps
5 cartas · 300 klaps
5 cartas · 1000 klaps
Sorteado no fundo de catálogo: filmes fora do catálogo principal, todos comuns.
| Raridade | Por carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comum | 100% | 4% | — |
| Incomum | — | — | — |
| Rara | — | — | — |
| Super rara | — | — | — |
| Épica | — | — | — |
| Lendária | — | — | — |
| Mítica | — | — | — |
| Raridade | Por carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comum | 59,95% | 4% | — |
| Incomum | 25% | 4% | — |
| Rara | 10% | 5% | — |
| Super rara | 3,5% | 5% | — |
| Épica | 1,2% | 6% | — |
| Lendária | 0,3% | 8% | 2% |
| Mítica | 0,05% | 10% | 2% |
Todas as cartas vêm do set “Anos 2010”: cada raridade é sorteada dentro dele.
| Raridade | Por carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comum | 59,95% | 4% | — |
| Incomum | 25% | 4% | — |
| Rara | 10% | 5% | — |
| Super rara | 3,5% | 5% | — |
| Épica | 1,2% | 6% | — |
| Lendária | 0,3% | 8% | 2% |
| Mítica | 0,05% | 10% | 2% |
| Raridade | Por carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comum | 59,95% | 4% | — |
| Incomum | 25% | 4% | — |
| Rara | 10% | 5% | — |
| Super rara | 3,5% | 5% | — |
| Épica | 1,2% | 6% | — |
| Lendária | 0,3% | 8% | 2% |
| Mítica | 0,05% | 10% | 2% |
| Raridade | Por carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comum | — | — | — |
| Incomum | — | — | — |
| Rara | 66,47% | 5% | — |
| Super rara | 23,33% | 5% | — |
| Épica | 8% | 6% | — |
| Lendária | 2% | 8% | 2% |
| Mítica | 0,2% | 10% | 2% |
| Raridade | Por carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comum | 59,95% | 100% | — |
| Incomum | 25% | 100% | — |
| Rara | 10% | 100% | — |
| Super rara | 3,5% | 100% | — |
| Épica | 1,2% | 100% | — |
| Lendária | 0,3% | 100% | 2% |
| Mítica | 0,05% | 100% | 2% |
1 carta lendária garantida. As outras cartas seguem a tabela.
| Raridade | Por carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comum | 59,95% | 4% | — |
| Incomum | 25% | 4% | — |
| Rara | 10% | 5% | — |
| Super rara | 3,5% | 5% | — |
| Épica | 1,2% | 6% | — |
| Lendária | 0,3% | 8% | 2% |
| Mítica | 0,05% | 10% | 2% |