Ogni estrazione usa queste probabilità. Per ogni carta: si estrae una rarità secondo la quota qui sotto, poi un film con pari probabilità all'interno di quella rarità, poi le probabilità di modificatore di quella rarità. Un pack non contiene mai due volte lo stesso film. Una carta Alt esce solo tra i film la cui Alt è dipinta (— dove non ce n'è ancora nessuna).
5 carte · gratis
5 carte · 50 klaps
5 carte · 75 klaps
20 carte · 180 klaps
5 carte · 250 klaps
5 carte · 300 klaps
5 carte · 1000 klaps
Estratto dal fondo di catalogo: film fuori dal catalogo principale, tutti comuni.
| Rarità | Per carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comune | 100% | 4% | — |
| Non comune | — | — | — |
| Rara | — | — | — |
| Super rara | — | — | — |
| Epica | — | — | — |
| Leggendaria | — | — | — |
| Mitica | — | — | — |
| Rarità | Per carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comune | 59,95% | 4% | — |
| Non comune | 25% | 4% | — |
| Rara | 10% | 5% | — |
| Super rara | 3,5% | 5% | — |
| Epica | 1,2% | 6% | — |
| Leggendaria | 0,3% | 8% | 2% |
| Mitica | 0,05% | 10% | 2% |
Tutte le carte vengono dal set «Anni 2010»: ogni rarità viene estratta al suo interno.
| Rarità | Per carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comune | 59,95% | 4% | — |
| Non comune | 25% | 4% | — |
| Rara | 10% | 5% | — |
| Super rara | 3,5% | 5% | — |
| Epica | 1,2% | 6% | — |
| Leggendaria | 0,3% | 8% | 2% |
| Mitica | 0,05% | 10% | 2% |
| Rarità | Per carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comune | 59,95% | 4% | — |
| Non comune | 25% | 4% | — |
| Rara | 10% | 5% | — |
| Super rara | 3,5% | 5% | — |
| Epica | 1,2% | 6% | — |
| Leggendaria | 0,3% | 8% | 2% |
| Mitica | 0,05% | 10% | 2% |
| Rarità | Per carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comune | — | — | — |
| Non comune | — | — | — |
| Rara | 66,47% | 5% | — |
| Super rara | 23,33% | 5% | — |
| Epica | 8% | 6% | — |
| Leggendaria | 2% | 8% | 2% |
| Mitica | 0,2% | 10% | 2% |
| Rarità | Per carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comune | 59,95% | 100% | — |
| Non comune | 25% | 100% | — |
| Rara | 10% | 100% | — |
| Super rara | 3,5% | 100% | — |
| Epica | 1,2% | 100% | — |
| Leggendaria | 0,3% | 100% | 2% |
| Mitica | 0,05% | 100% | 2% |
1 carta leggendaria garantita. Le altre carte seguono la tabella.
| Rarità | Per carta | Foil | Alt |
|---|---|---|---|
| Comune | 59,95% | 4% | — |
| Non comune | 25% | 4% | — |
| Rara | 10% | 5% | — |
| Super rara | 3,5% | 5% | — |
| Epica | 1,2% | 6% | — |
| Leggendaria | 0,3% | 8% | 2% |
| Mitica | 0,05% | 10% | 2% |